避雷器では防護できない雷サージ侵入時の急峻な過電圧も防止
近傍の落雷に模擬した 1.2×50(μs)の標準衝撃電圧を加えた時の「NCT-P」の防雷特性例
1次側大地間印加電圧(E1)= 30kV
2次側端子間電圧(E2)= 1.84V
減衰率 = 20log 10(E2/E1)= ー 84dB
規格 JEC-0202による
ノイズかも.ブログ
こちらの記事もおすすめ!
相 数 | 単相 |
---|---|
定格出力容量 | 500VA、1kVA |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格電圧 | ・1次電圧 100V、2次電圧 100V ・1次電圧 200V、2次電圧 200V ・1次電圧 200V、2次電圧 100V |
1次電圧変動許容範囲 | +10% |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) |
交流耐電圧 | 10kV 50/60Hz 1分間(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) |
インパルス耐電圧 | 1.2/50μs 標準衝撃波 30kV (1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) |
サージ移行率 | 1/5000以下 (1.2/50μs) |
ノイズ遮断特性 | ディファレンシャルモード(ノーマルモード) 50kHz~100MHzにおいて -30dB以下 コモンモード DC~100MHzにおいて -40dB以下 |
動作周囲温度 | -10℃~50℃ |
動作周囲湿度 | 相対湿度95%以下(結露のないこと) |
その他 | 特注電圧等上記以外の仕様も製作可能です。ご相談ください。 |
避雷器では防護できない雷サージ侵入時の急峻な過電圧も防止
近傍の落雷に模擬した 1.2×50(μs)の標準衝撃電圧を加えた時の「NCT-P」の防雷特性例
1次側大地間印加電圧(E1)= 30kV
2次側端子間電圧(E2)= 1.84V
減衰率 = 20log 10(E2/E1)= ー 84dB
規格 JEC-0202による
こちらの記事もおすすめ!