近傍の落雷に模擬した 1.2×50(μs)の標準衝撃電圧を加えた時の「NCT-K」の防雷特性例
1次側大地間印加電圧(E1)= 10kV
2次側端子間電圧(E2)= 0.4V
減衰率 = 20log 10(E2/E1)= ー 88dB
規格 JEC-0202による
※この特性図はアレスタを付ける前のものです。
実物には1次側の耐電圧を助けるためにアレスタを内蔵させ、より良くなります
ノイズかも.ブログ
こちらの記事もおすすめ!
相 数 | 単相および三相 |
---|---|
定格出力容量 | 1kVA、3kVA、5kVA、10kVA (大容量の特注品も対応いたします) |
定格周波数 | 50/60Hz |
定格電圧 | ・1次電圧 100V、2次電圧 100V ・1次電圧 200V、2次電圧 200V ・1次電圧 200V、2次電圧 100V |
1次電圧変動許容範囲 | +10% |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) |
交流耐電圧 | 2000V 50/60Hz 1分間(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) |
インパルス耐電圧 | 1.2/50μs 標準衝撃波 10kV (1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間) |
ノイズ遮断特性 | ディファレンシャルモード(ノーマルモード) 50kHz~100MHzにおいて -30dB以下 コモンモード DC~100MHzにおいて -30dB以下 |
動作周囲温度 | -10℃~40℃ |
動作周囲湿度 | 相対湿度95%以下(結露のないこと) |
その他 | 特注電圧等上記以外の仕様も製作可能です。ご相談ください。 |
近傍の落雷に模擬した 1.2×50(μs)の標準衝撃電圧を加えた時の「NCT-K」の防雷特性例
1次側大地間印加電圧(E1)= 10kV
2次側端子間電圧(E2)= 0.4V
減衰率 = 20log 10(E2/E1)= ー 88dB
規格 JEC-0202による
※この特性図はアレスタを付ける前のものです。
実物には1次側の耐電圧を助けるためにアレスタを内蔵させ、より良くなります
こちらの記事もおすすめ!